| Название (рус.) | Название (анг.) | № | Доп |
| Аренда | Arend | 50 | p |
| Аренда-Риго | Arend-Rigaux | 49 | p |
| Ашбрука-Джексона | Ashbrook-Jackson | 47 | p |
| Баса | Bus | 87 | p |
| Бетина | Boethin | 85 | p |
| Биелы | Biela | 3 | D |
| Борелли | Borrelly | 19 | P |
| Брорзена | Brorsen | 5 | D |
| Брорзена-Меткафа | Brorsen-Metcalf | 23 | P |
| Брукса 2 | Brooks 2 | 16 | P |
| Вайземана-Скифа | Wiseman-Skiff | 114 | P |
| Ван Бисбурка | Van Biesbroeck | 53 | P |
| Вейсалы 1 | Vaisala 1 | 40 | P |
| Веста-Когоутека-Икемуры | West-Kohoutek-lkemura | 76 | P |
| Вестфаля | Westphal | 20 | D |
| Вилда 1 | Wild 1 | 63 | P |
| Вилда 2 | Wild 2 | 81 | P |
| Вилда 3 | Wild 3 | 86 | P |
| Вилда 4 | Wild 4 | 116 | P |
| Вилсона-Харрингтона | Wilson-Harrington | 107 | P |
| Виртанена | Wirtanen | 46 | P |
| Вольфа | Wolf | 14 | P |
| Вольфа-Харрингтона | Wolf-Harrington | 43 | P |
| Галлея | Hailey | 1 | P |
| Гейла | Gale | 34 | P |
| Герелса 1 | Gehrels 1 | 90 | P |
| Герелса2 | Gehrels 2 | 78 | P |
| Герелса3 | Gehrels 3 | 82 | P |
| Гершеля-Риголе | Herschel-Rigollet | 35 | P |
| Григга-Шьелеруппа | Grigg-Skjellerup | 26 | P |
| Гунна | Gunn | 65 | P |
| Д'Арре | d'Arrest | 6 | P |
| Даниеля | Daniel | 33 | P |
| Де Вико-Свифта | de Vico-Swift | 54 | P |
| Деннинга-Фудзикавы | Denning-Fujikawa | 72 | P |
| Джакобини-Циннера | Giacobini-Zinner | 21 | P |
| Джексона-Неуй ми на | Jackson-Neujmin | 58 | P |
| Джикласа | Giclas | 84 | P |
| Джонсона | Johnson | 48 | P |
| ДюТуа | du Toit | 66 | P |
| Дю Туа-Неуймина-Дельпорта | du Toit-Neujmin-Delporte | 57 | P |
| Дю Туа-Хартли | du Toit-Hartley | 79 | P |
| Зингер Брюстера | Singer Brewster | 105 | P |
| Кирнса-Кви | Kearns-Kwee | 59 | P |
| Кифрео | Ciffreo | 108 | P |
| Кларка | Clark | 71 | P |
| Клемолы | Klemola | 68 | P |
| Коваля 1 | Kowal 1 | 99 | P |
| Коваля 2 | Kowal 2 | 104 | P |
| Когоутека | Kohoutek | 75 | P |
| Кодзимы | Kojima | 70 | P |
| Комас Сола | Comas Sola | 32 | P |
| Копфа | Kopff | 22 | P |
| Кроммелина | Crommelin | 27 | P |
| Ловаса 1 | Lovas 1 | 93 | P |
| Лонгмора | Longmore | 77 | P |
| Маури | Maury | 115 | P |
| Мачхолца 1 | Machholz 1 | 96 | P |
| Меткафа-Брюингтона | Metcalf-Brewington | 97 | P |
| Неуймина 1 | Neujmin 1 | 28 | p |
| Неуймина 2 | Neujmin 2 | 25 | D |
| Неуймина 3 | Neujmin 3 | 42 | P |
| Ольберса | Olbers | 13 | P |
| Отерма | Oterma | 39 | P |
| Перрайна-Мркоса | Perrine-Mrkos | 18 | P |
| Петерса-Хартли | Peters-Hartley | 80 | P |
| Понса-Брукса | Pons-Brooks | 12 | P |
| Понса-Виннеке | Pons-Winnecke | 7 | P |
| Рассела 1 | Russell 1 | 83 | P |
| Рассела 2 | Russell 2 | 89 | P |
| Рассела 3 | Russell 3 | 91 | P |
| Рассела 4 | Russell 4 | 94 | P |
| Рейнмута 1 | Reinmuth 1 | 30 | P |
| Рейнмута 2 | Reinmuth 2 | 44 | P |
| Сангина | Sanguin | 92 | P |
| Свифта-Герелса | Swift-Gehrels | 64 | P |
| Свифта-Туттля | Swift-Tuttle | 109 | P |
| Слотера-Бэрнхема | Slaughter-Burnham | 56 | P |
| Смирновой-Черных | Smimova-Chernykh | 74 | P |
| Спиталера | Spitaler | 113 | P |
| Стефана-Отерма | Stephan-Oterma | 38 | P |
| Такамидзавы | Takamizawa | 98 | P |
| Тейлора | Taylor | 69 | P |
| Темпеля 1 | Tempel 1 | 9 | P |
| Темпеля 2 | Tempel 2 | 10 | P |
| Темпеля-Свифта | Tempel-Swift | 11 | D |
| Темпеля-Туттля | Tempel-Tuttle | 55 | P |
| Туттля | Tuttle | в | P |
| Туттля-Джакобини-Кресака | Tuttle-Giacobini-Kresak | 41 | P |
| Уиппла | Whipple | 36 | P |
| Ураты-Ниядзимы | Urata-Niijima | 112 | P |
| Фая ~ | Faye | 4 | P |
| Финлея | Finlay | 15 | P |
| Форбса | Forbes | 37 | P |
| Харрингтона | Harrington | 51 | P |
| Харрингтона-Абеля | Harrington-Abell | 52 | P |
| Хартли 1 | Hartley 1 | 100 | P |
| Хартли 2 | Hartley 2 | 103 | P |
| Хартлй 3 | Hartley 3 | 110 | P |
| Хелин-Роман-Алу 1 | Helin-Roman-Alu 1 | 117 | P |
| Хелин-Роман-Крокета | Helin-Roman-Crockett | 111 | P |
| Хирон | Chiron | 95 | P |
| Холмса | Holmes | 17 | P |
| Хонда-Мркоса-Пайдушаковой | Honda-Mrkos-Pajdushakova | 45 | P |
| Хоуэлла | Howell | 88 | P |
| Цзыцзиныиань 1 | Tsuchinshan 1 | 62 | P |
| Цэыцзиньшань 2 | Tsuchinshan 2 | 60 | P |
| Черных | Chernykh | 101 | P |
| Чурюмова-Герасименко | Churyumov-Gerasimenko | 67 | P |
| Шайн-Шалдаха | Shajn-Schaldach | 61 | P |
| Швассмана-Вахмана 1 | Schwassmann-Wachmann 1 | 29 | P |
| Швассмана-Вахмана 2 | Schwassmann-Wachmann 2 | 31 | P |
| Швассмана-Вахмана 3 | Schwassmann-Wachmann 3 | 73 | P |
| Шомаса | Schaumasse | 24 | P |
| Шумейкера 1 | Shoemaker 1 | 102 | P |
| Шустера | Schuster | 106 | P |
| Энке | Encke | 2 | P |
