Элементы орбит астероидов, яркость которых в 1996 году превысит 10m
Пояснения к таблице: Т - момент времени, на который приведено значение средней аномалии М; а - большая полуось; е - эксцентриситет; ω - аргумент перигелия; Ω - долгота восходящего узла; i - наклонение.
Имя | № | T | M | a | e | ω | Ω | i |
Амфитрида | 29 | 1994-09-05.0 | 271.550821 | 2.55398828 | 0.07294026 | 63.641469 | 356.604717 | 6.107467 |
Геркулина | 532 | 1994-09-05.0 | 223.837048 | 2.77361436 | 0.17525928 | 74.893563 | 108.038693 | 16.343261 |
Дембовска | 349 | 1994-09-05.0 | 173.767673 | 2.92472031 | 0.08895061 | 343.396238 | 32.810641 | 8.263742 |
Евномия | 15 | 1994-09-05.0 | 20.727163 | 2.64336123 | 0.18713688 | 97.374579 | 293.557036 | 11.756602 |
Веста | 4 | 1994-09-05.0 | 172.215155 | 2.36157007 | 0.08959771 | 150.204681 | 103.972466 | 7.135272 |
Виктория | 12 | 1994-09-05.0 | 166.282829 | 2.33430817 | 0.21928889 | 69.380703 | 235.669507 | 8.371333 |
Летиция | 39 | 1994-09-05.0 | 177.601123 | 2.76806467 | 0.11381095 | 207.819662 | 157.406106 | 10.367444 |
Ирена | 14 | 1994-09-05.0 | 194.953311 | 2.58697520 | 0.16601256 | 94.871984 | 86.819615 | 9.110120 |
Ирида | 7 | 1994-09-05.0 | 252.982865 | 2.38576351 | 0.22998823 | 145.278703 | 259.930391 | 5.522932 |
Лютеция | 21 | 1994-09-05.0 | 170.325545 | 2.43493926 | 0.16279106 | 250.103033 | 80.965327 | 3.066969 |
Навсикая | 192 | 1994-09-05.0 | 137.454328 | 2.40173549 | 0.24812369 | 29.706589 | 343.636591 | 6.826530 |
Паллада | 2 | 1994-09-05.0 | 298.543022 | 2.77167305 | 0.23398046 | 309.692172 | 173.305474 | 34.807373 |
Массалия | 20 | 1994-09-05.0 | 266.773451 | 2.40850337 | 0.14454794 | 254.894046 | 206.934738 | 0.703214 |
Низа | 44 | 1994-09-05.0 | 253.185856 | 2.42294429 | 0.15025938 | 341.992145 | 131.660208 | 3.703012 |
Церера | 1 | 1994-09-05.0 | 312.376857 | 2.76743360 | 0.07616341 | 71.414776 | 80.658128 | 10.600593 |
Элеонора | 354 | 1994-09-05.0 | 240.115133 | 2.79712657 | 0.11621905 | 4.979758 | 140.717107 | 18.425558 |
Юнона | 3 | 1994-09-05.0 | 161.623671 | 2.67279410 | 0.25663347 | 247.224840 | 170.456269 | 12.970429 |
Элементы орбит периодических комет, видимых в 1996 году
Пояснения к таблице: Т - дата прохождения перигелия; q - перигелийное расстояние; е - эксцентриситет; ω - аргумент перигелия; Ω - долгота восходящего узла; i - наклонение.
Название, обозначение | T | q | e | ω | Ω | i |
Виртанена, 46/Р | 1997-03-14.16632 | 1.0645715 | 0.6567313 | 356.28253 | 82.21092 | 11.72487 |
Вилда 2, 81 /Р | 1997-05-06.63539 | 1.5821961 | 0.5403461 | 41.78706 | 136.15663 | 3.24366 |
Гунна, 65/Р | 1996-07-24.46412 | 2.4618966 | 0.3160867 | 196.83424 | 68.51944 | 10.38101 |
Копфа, 22/Р | 1996-07-02.23054 | 1.5795508 | 0.5440372 | 162.83828 | 120.91433 | 4.72129 |
Мачхольца 1, 96/Р | 1996-10-15.07309 | 0.1248134 | 0.9586120 | 14.57482 | 94.53514 | 60.07795 |
Хонды-Мркоса-Пайдушаковой, 45/Р | 1995-12-25.92581 | 0.5318968 | 0.8242305 | . 326.06350 | 89.15671 | 4.25006 |
Чурюмова-Герасименко, 67/Р | 1996-01-17.65940 | 1.3000207 | 0.6301918 | 11.38559 | 51.00537 | 7.11324 |
Р/1983 М1 (IRAS) | 1996-10-31.64569 | 1.7027862 | 0.6966819 | 356.87832 | 357.70751 | 45.95996 |
Р/1995 01 (Хейла-Боппа) | 1997-03-31.71081 | 0.9180262 | 0.9972029 | 130.34251 | 282.47093 | 88.89915 |